フルノーマル キャブ車 2in1マフラー |
モデル年式 | 2022年 | 初度登録年 | 2022年 | 車検/自賠責 | 2025/7 |
色 | レーシングオレンジ | 製造国 | アメリカ | 走行距離 | 10,640km |
車両本体価格 | ¥1,500,000 | 車両税込価格 | ¥1,650,000 | タイプ | ネイキッド/アメリカン/輸入車 |
排気量 | 883cc | 整備/保証 | 整備付 | ||
修復歴 | なし | 車体番号(下3桁) | 911 |
インディアン 101スカウト |
モデル年式 | 2025年 | 初度登録年 | 2025年 | 車検 | 2028/4 |
色 | サンセットレッドメタリック/グラフィック | 製造国 | ベトナム | 走行距離 | 50km |
車両本体価格 | ¥2,254,545 | 車両税込価格 | ¥2,480,000 | タイプ | サンセットレッドメタリック/グラフィック |
排気量 | 1,250cc | 修復歴 | なし |
インディアン スカウトボバー リミテッド+テック! |
モデル年式 | 2025年 | 初度登録年 | 2024年 | 車検 | 2027/12 |
色 | ナラブロンズメタリック | 製造国 | ベトナム | 走行距離 | 80km |
車両本体価格 | ¥1,909,090 | 車両税込価格 | ¥2,100,000 | タイプ | アメリカン/輸入車 |
排気量 | 1250cc | 修復歴 | なし |
インディアン スカウトボバー |
モデル年式 | 2023年 | 初度登録年 | 2024年 | 車検 | 2027/12 |
色 | シルバークオーツスモーク | 製造国 | ベトナム | 走行距離 | 30km |
車両本体価格 | ¥1,909,090 | 車両税込価格 | ¥2,100,000 | タイプ | アメリカン/輸入車 |
排気量 | 1133cc | 修復歴 | なし |
インディアン スカウトボバー |
ハーレーダビッドソン FLSTF ファットボーイ |