| 新車 INDIAN FTR1200 |
| モデル年式 | 2023年 | 初度登録年 | 新車(在庫あり) | 車検 | ― |
| 色 | ステルスグレー | 製造国 | ベトナム | 走行距離 | ― |
| 車両本体価格 | ¥1,800,000 | 車両税込価格 | ¥1,980,000 | タイプ | ネイキッド/輸入車 |
| 排気量 | 1203cc | 修復歴 | ― |
|
中古車 ハーレーダビッドソン FLSTF |
| モデル年式 | 1998年 | 初度登録年 | 1997年 | 車検 | 検2026/12 |
| 色 | ビビッドブラック | 製造国 | アメリカ | 走行距離 | 22,721 km |
| 車両本体価格 | ¥2,500,000 | 車両税込価格 | ¥2,750,000 | タイプ | アメリカン/輸入車 |
| 排気量 | 1340cc | 修復歴 | なし |
|
中古車 ハーレーダビッドソン FXDWG |
| モデル年式 | 1998年 | 初度登録年 | 2022年12月 | 車検 | 車検無し |
| 色 | レッド | 製造国 | アメリカ | 走行距離 | 28,203 km |
| 車両本体価格 | ¥2,500,000 | 車両税込価格 | ¥2,750,000 | タイプ | アメリカン/輸入車 |
| 排気量 | 1340cc | 修復歴 | なし |
|
中古車 ハーレーダビッドソン FXS |
| モデル年式 | 1979年 | 初度登録年 | 2002年 | 車検 | 車検無し |
| 色 | ブラックII | 製造国 | アメリカ | 走行距離 | 71426Km |
| 車両本体価格 | ¥3,300,000 | 車両税込価格 | ¥3,630,000 | タイプ | アメリカン/輸入車 |
| 排気量 | 1340cc | 修復歴 | なし |
|
中古車 ハーレーダビッドソン XL1200S スポーツ |
| モデル年式 | 2002年 | 初度登録年 | 2002年 | 車検 | 2027/05 |
| 色 | レッド | 製造国 | アメリカ | 走行距離 | 29780Km |
| 車両本体価格 | ¥1,500,000 | 車両税込価格 | ¥1,650,000 | タイプ | アメリカン/輸入車 |
| 排気量 | 1200cc | 修復歴 | なし |
|
中古車 ハーレーダビッドソン XLH1200 |
| モデル年式 | 1994年 | 初度登録年 | 1994年 | 車検 | 車検無し |
| 色 | レッド | 製造国 | アメリカ | 走行距離 | 36454Km |
| 車両本体価格 | ¥1,500,000 | 車両税込価格 | ¥1,650,000 | タイプ | アメリカン/輸入車 |
| 排気量 | 1200cc | 修復歴 | なし |
|
中古車 ハーレーダビッドソン FLSTN ヘリテイジソフテイルノスタルジア |
| モデル年式 | 1994年 | 初度登録年 | 1994年 | 車検 | 車検無し |
| 色 | ホワイトII | 製造国 | アメリカ | 走行距離 | 36454Km |
| 車両本体価格 | ¥2,500,000 | 車両税込価格 | ¥2,750,000 | タイプ | ツアラー/アメリカン/輸入車 |
| 排気量 | 1340cc | 修復歴 | なし |
| 中古車 ハーレーダビッドソン FXDL ローライダー |
| モデル年式 | 2003年 | 初度登録年 | 2003年 | 車検 | 車検無し |
| 色 | スターリングシルバー&ビビッドブラック | 製造国 | アメリカ | 走行距離 | 12071km |
| 車両本体価格 | ¥2,000,000 | 車両税込価格 | ¥2,200,000 | タイプ | アメリカン/輸入車 |
| 排気量 | 1450cc | 修復歴 | なし |
| 中古車 ハーレーダビッドソン XR1200X スポーツスター |
| モデル年式 | 2010年 | 初度登録年 | 2011年 | 車検 | 車検無し |
| 色 | ブラックデニム | 製造国 | アメリカ | 走行距離 | 11567km |
| 車両本体価格 | ¥1,363,636 | 車両税込価格 | ¥1,500,000 | タイプ | スポーツ/レプリカ/輸入車 |
| 排気量 | 1200cc | 修復歴 | なし |
| インディアン FTR1200 |
| インディアン スカウトボバー |
| ハーレーダビッドソン FLSTF ファットボーイ |